- Posted
- Filed under 글로 기록하기
그나마 이미 구축된 서버를 관리하는것은, 인터넷을 뒤져보면 각종 문제에 대처하는 문서들이 있기 때문에, 그 문서를 따라하면 됩니다.
하지만, 수많은 서버 호스팅 업체가운데, 어떻게 업체를 선정해서 서비스를 받아야 하는지에 대한 것은 참고할만한 문서가 거의 없습니다.
몇몇 문서가 있다고는 해도, 아무것도 모르는 사람이 보기에는 뜬구름 잡는 것처럼 막막하기만 하죠.
어쨌든, 해야만 하는 일이기에 조금씩 일을 진행하기로 했습니다.
먼저, 서버 호스팅 종류는 임대형과 구매형 중에서 구매형으로 결정하고,
서버 가격은 130만원을 상한선으로 잡았습니다.
그 다음으로, 서버 호스팅 업체 리스트를 뽑았습니다.
꽤나 많은 서버 호스팅 업체가 있는데, 다음과 네이버에서 상위에 검색되는 업체를 선택했습니다.
그리고, 매달 네트워크 회선비를 비교하기 위해, 코로케이션 비용과 서버 호스팅 비용을 찾아봤습니다.
그리고, 서버가 들어가는 IDC 위치와, 기술지원 사무실이 IDC와 얼마나 가까이에 있는지 찾아봤습니다.
(실제 상담을 받아본게 아니고, 각 서버 호스팅 업체의 홈페이지에 나온 내용으로만 정리를 했습니다.)
호스팅 업체 | 코로케이션 | 서버 호스팅 | IDC 위치 | ||
1U 월 사용료 | 네트워크 대역폭 | 월 사용료 | 네트워크 대역폭 | ||
가비아 | 가산 9만 서초 11만 | 5Mpbs / 100Mbps Shared | 10만 | 10Mbps | 서초 KIDC 가산 LG IDC |
누리호스팅 | 10만 8만 (1년 약정) | 5Mpbs | 7만 | 5Mpbs | SK 엔진 (구 하나로) |
너나우리 = 통큰아이 | 8만 (1년 약정) | 10Mpbs | 4.8만 | 10Mbps | 서초 SK 엔진 영동 KT IDC |
블루웹 | 10만 | 5Mpbs / 100Mbps Shared | 10만 | ? | 서초 하나로 IDC |
KSIDC | 8만 | 10Mbps / 100Mpbs Dedicated | 7~9만 | 100Mpbs | 서초 SK |
KoreaIDC | 7.5만 | Max 5Mbps / 100Mbps Dedicated | 7만 | 5Mbps | ? |
카페24 | 7.5만 | 5Mbps / 1Gbps Dedicated | 7.5~9만 | 5Mbps | KT IDC SK IDC |
후이즈 | 20만 10만 (1년 약정) | 5Mpbs | 코로케이션과 동일 | 서초 SK | |
스마트 IDC | 14만 | 5Mpbs (10만 별도) | 10만 | 월 600GB | ? |
한비로 | 10만 | 5Mbps / 1Gbps Dedicated | 구매형 없음 | 서초 KIDC | |
엑스와이넷 | 7.5만 | 100Mpbs 보장 | 코로케이션과 동일 | ||
미리내 | 9만 | 100Mbps Shared | |||
1000DEDI | 8.9만~ | 월 600GB | |||
호스트웨이 | 10~11만 | 10Mps | |||
호스트웨이-조립 | 4.8~9.5만 | 1Mbps~10Mps | 자체 IDC | ||
넥스트라인 | 6만 | 10Mbps / 100Mpbs Dedi | 코로케이션과 동일 | ||
너나우리 = 통큰아이 | 8만 | 10Mbps | 4.8~8만 | 10Mbps | SK IDC, KT IDC |
아이네트 | 9~10만 | 5Mpbs | KIDC 서초, 가산 | ||
NIC | 8만 | 10Mbps / 100Mpbs Dedi | 9만 | 5Mpbs | |
노블시스 | 8만 | 월 600GB | |||
오늘과 내일 |
그리고, 서버 구매 가격을 알아봤습니다.
(이때, 각 서버의 사양과 옵션을 함께 정리했습니다.)
거의 대부분의 업체가 홈페이지에는 VAT 별도의 가격을 표시하고 있고, 초기 설치비용은 무료로 해주고 있습니다.
호스팅 업체 | 가격 (130 이하) | 사양 | 비고 |
가비아 | 무료 | 무료서버 : 월 10만, 12개월 사용, 사양이 약간 떨어짐 (중고서버인듯) | |
99만 | 인텔서버(1530H) : 쿼드코어 2.66G, DDR2 2G (1Gx2), SATA 320G | ||
누리호스팅 | 130만 | HP(DL320G6) : 쿼드코어 2.0G, DDR3 3G, SATA 250G | |
블루웹 | 130만 | HP(DL320G5P) : 쿼드코어 2.5G, DDR 1G, SATA 160G | |
KSIDC | 85만 | 인텔서버(SR1530HSH) : 쿼드코어 2.4G, DDR2 2G, SATA2 320G | |
110만 | 인텔서버(SR1530HSH) : 쿼드코어 2.4G, DDR2 4G(2Gx2), SATA2 320G | ||
95만 | HP(DL320G5p) : 쿼드코어 2.13G, DDR2 2G, SATA2 320G | 기본 공유형 방화벽 | |
120만 | 슈퍼마이크로(5016T) : 쿼드코어(네할렘) 2.0G, DDR3 3G (1Gx3), SATA2 320G | 서버 모니터링 일림(메일, 문자, 전화) | |
KoreaIDC | 79만 | 조립서버 : 쿼드코어 2.33G, DDR2 2G, SATA2 250G | |
89만 | 조립서버 : 쿼드코어 2.4G (L2 Cache 4Mx2), DDR2 2G, SATA2 250G | ||
126만 | 조립서버 : 쿼드코어(네할렘) 2.0G, DDR3 3G (1Gx3), SATA2 250G | 서버 모니터링 알림 별도 제공 | |
카페24 | 66만 | 슈퍼마이크로(Economic 104) : 듀얼코어 2.8G, DDR2 2G, SATA2 250G | |
86만 | 슈퍼마이크로(Economic 203) : 쿼드코어 2.5G, DDR2 2G, SATA2 250G | ||
96만 | 슈퍼마이크로(Power 302) : 쿼드코어 2.4G, DDR2 2G, SATA2 250G | ||
126만 | 슈퍼마이크로(네할렘 401) : 쿼드코어 2.0G, DDR3 3G, SATA2 250G | ||
후이즈 | |||
스마트 IDC | |||
한비로 | |||
엑스와이넷 | |||
미리내 | |||
1000DEDI | |||
호스트웨이 조립 | 16만 | I-PLANE : 듀얼코어 2.0G, DDR2 1G, SATA2 160G | |
25만 | I-MAX 330 : 듀얼코어(Core2Dual) 2.8G, DDR2 1G, SATA2 250G | ||
27만 | I-MAX 350 : 듀얼코어(Core2Dual) 2.93G, DDR2 1G, SATA2 250G | ||
40만 | I-MAX 600 : 쿼드코어(Core2Quad) 2.83G, DDR2 1G, SATA2 250G | ||
무상제공 이벤트 : 12개월 약정, 듀얼코어 월 8만, 쿼드코어 월 12만 | |||
넥스트라인 | 자체 조립 서버 꽤 쌈 | 악성코드 탐지 | |
인텔서버, HP 서버 | |||
너나우리 = 통큰아이 | 무료서버 월 7만 | ||
인텔서버 18개월 약정하면 꽤 싸게 구입 가능 | 기본 공유형 방화벽 무료 | ||
29만 | 조립서버 : 듀얼코어 2.5G, DDR2 4G, SATA2 500G | ||
아이네트 | 자체 조립서버 80만 쿼드코어 월 9만 | 방화벽, 시스템 모니터링 | |
NIC | |||
노블시스 | |||
오늘과 내일 |
그리고, 몇 업체를 선택해서 견적서를 요청하고, 받아본 견적서를 보고 하나의 업체와 계약을 진행했습니다.
(홈페이지에 나온 가격은 대부분 VAT 별도의 가격이라서, 실제 견적서를 받아보면 견적서 가격이 조금 더 높습니다.)
별거 아닌 과정이지만, 꽤 많은 고민을 했습니다. 특히, 전문적으로 서버 관리를 해본 경험이 없기 때문에 더 고민을 많이 했던 것 같습니다.
다행히, 설치 과정에서 호스팅 업체의 기술지원 담당자와 몇번의 통화를 했는데, 너무 친절하게 응답해 주시네요.
다른건 몰라도, 담당자분이 친절하게 응답해 주셔서, 제 선택이 잘못된거 같지는 않네요. :)