- 아이팟 셔플 10
- 신발 지름 II 1
Do Not Think!!!
무척 작은 상자입니다.
편지가 함께 들어있네요.
첫 느낌은 "엄청 작다!!!" 입니다.
내용물도 간단하구요...
사용중인 코원 iAudio 7 이랑 비교해봤습니다.
문제 코드 보기
문제 해결 내용 보기
문제 해결 코드 보기
호스팅 업체 | 코로케이션 | 서버 호스팅 | IDC 위치 | ||
1U 월 사용료 | 네트워크 대역폭 | 월 사용료 | 네트워크 대역폭 | ||
가비아 | 가산 9만 서초 11만 | 5Mpbs / 100Mbps Shared | 10만 | 10Mbps | 서초 KIDC 가산 LG IDC |
누리호스팅 | 10만 8만 (1년 약정) | 5Mpbs | 7만 | 5Mpbs | SK 엔진 (구 하나로) |
너나우리 = 통큰아이 | 8만 (1년 약정) | 10Mpbs | 4.8만 | 10Mbps | 서초 SK 엔진 영동 KT IDC |
블루웹 | 10만 | 5Mpbs / 100Mbps Shared | 10만 | ? | 서초 하나로 IDC |
KSIDC | 8만 | 10Mbps / 100Mpbs Dedicated | 7~9만 | 100Mpbs | 서초 SK |
KoreaIDC | 7.5만 | Max 5Mbps / 100Mbps Dedicated | 7만 | 5Mbps | ? |
카페24 | 7.5만 | 5Mbps / 1Gbps Dedicated | 7.5~9만 | 5Mbps | KT IDC SK IDC |
후이즈 | 20만 10만 (1년 약정) | 5Mpbs | 코로케이션과 동일 | 서초 SK | |
스마트 IDC | 14만 | 5Mpbs (10만 별도) | 10만 | 월 600GB | ? |
한비로 | 10만 | 5Mbps / 1Gbps Dedicated | 구매형 없음 | 서초 KIDC | |
엑스와이넷 | 7.5만 | 100Mpbs 보장 | 코로케이션과 동일 | ||
미리내 | 9만 | 100Mbps Shared | |||
1000DEDI | 8.9만~ | 월 600GB | |||
호스트웨이 | 10~11만 | 10Mps | |||
호스트웨이-조립 | 4.8~9.5만 | 1Mbps~10Mps | 자체 IDC | ||
넥스트라인 | 6만 | 10Mbps / 100Mpbs Dedi | 코로케이션과 동일 | ||
너나우리 = 통큰아이 | 8만 | 10Mbps | 4.8~8만 | 10Mbps | SK IDC, KT IDC |
아이네트 | 9~10만 | 5Mpbs | KIDC 서초, 가산 | ||
NIC | 8만 | 10Mbps / 100Mpbs Dedi | 9만 | 5Mpbs | |
노블시스 | 8만 | 월 600GB | |||
오늘과 내일 |
호스팅 업체 | 가격 (130 이하) | 사양 | 비고 |
가비아 | 무료 | 무료서버 : 월 10만, 12개월 사용, 사양이 약간 떨어짐 (중고서버인듯) | |
99만 | 인텔서버(1530H) : 쿼드코어 2.66G, DDR2 2G (1Gx2), SATA 320G | ||
누리호스팅 | 130만 | HP(DL320G6) : 쿼드코어 2.0G, DDR3 3G, SATA 250G | |
블루웹 | 130만 | HP(DL320G5P) : 쿼드코어 2.5G, DDR 1G, SATA 160G | |
KSIDC | 85만 | 인텔서버(SR1530HSH) : 쿼드코어 2.4G, DDR2 2G, SATA2 320G | |
110만 | 인텔서버(SR1530HSH) : 쿼드코어 2.4G, DDR2 4G(2Gx2), SATA2 320G | ||
95만 | HP(DL320G5p) : 쿼드코어 2.13G, DDR2 2G, SATA2 320G | 기본 공유형 방화벽 | |
120만 | 슈퍼마이크로(5016T) : 쿼드코어(네할렘) 2.0G, DDR3 3G (1Gx3), SATA2 320G | 서버 모니터링 일림(메일, 문자, 전화) | |
KoreaIDC | 79만 | 조립서버 : 쿼드코어 2.33G, DDR2 2G, SATA2 250G | |
89만 | 조립서버 : 쿼드코어 2.4G (L2 Cache 4Mx2), DDR2 2G, SATA2 250G | ||
126만 | 조립서버 : 쿼드코어(네할렘) 2.0G, DDR3 3G (1Gx3), SATA2 250G | 서버 모니터링 알림 별도 제공 | |
카페24 | 66만 | 슈퍼마이크로(Economic 104) : 듀얼코어 2.8G, DDR2 2G, SATA2 250G | |
86만 | 슈퍼마이크로(Economic 203) : 쿼드코어 2.5G, DDR2 2G, SATA2 250G | ||
96만 | 슈퍼마이크로(Power 302) : 쿼드코어 2.4G, DDR2 2G, SATA2 250G | ||
126만 | 슈퍼마이크로(네할렘 401) : 쿼드코어 2.0G, DDR3 3G, SATA2 250G | ||
후이즈 | |||
스마트 IDC | |||
한비로 | |||
엑스와이넷 | |||
미리내 | |||
1000DEDI | |||
호스트웨이 조립 | 16만 | I-PLANE : 듀얼코어 2.0G, DDR2 1G, SATA2 160G | |
25만 | I-MAX 330 : 듀얼코어(Core2Dual) 2.8G, DDR2 1G, SATA2 250G | ||
27만 | I-MAX 350 : 듀얼코어(Core2Dual) 2.93G, DDR2 1G, SATA2 250G | ||
40만 | I-MAX 600 : 쿼드코어(Core2Quad) 2.83G, DDR2 1G, SATA2 250G | ||
무상제공 이벤트 : 12개월 약정, 듀얼코어 월 8만, 쿼드코어 월 12만 | |||
넥스트라인 | 자체 조립 서버 꽤 쌈 | 악성코드 탐지 | |
인텔서버, HP 서버 | |||
너나우리 = 통큰아이 | 무료서버 월 7만 | ||
인텔서버 18개월 약정하면 꽤 싸게 구입 가능 | 기본 공유형 방화벽 무료 | ||
29만 | 조립서버 : 듀얼코어 2.5G, DDR2 4G, SATA2 500G | ||
아이네트 | 자체 조립서버 80만 쿼드코어 월 9만 | 방화벽, 시스템 모니터링 | |
NIC | |||
노블시스 | |||
오늘과 내일 |